Descriere
Trusa didactica pentru acvacultura HI3899BP Backpack Lab contine teste pentru aciditate,alcalinitate, dioxid de carbon, amoniu, oxigen dizolvat, nitrat, nitrit, fsfat, salinitate si instrumente d elucru necesare disc secchi , hidrometru , tester HI98129 Combo pH/EC/TDS/temperatura, manual de experimente , geanta de transport
SPECIFICATII TEHNICE Aciditate
Domeniu | 0 to 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 to 500 mg/L (ppm) CaCO₃ |
---|---|
Rezolutie | 1 mg/L (ppm); 5 mg/L (ppm) |
Metoda | metil orange / fenolftaleina |
Numar de teste | 110 |
Alcalinitate
Domeniu | 0 to 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 to 300 mg/L (ppm) CaCO₃ |
---|---|
Rezolutie | 1 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm) |
Metoda | fenolftaleina /albatru de bromfenol |
Numar de teste | 110 |
Amoniu
Domeniu | 0.0 to 2.5 mg/L (ppm) NH₃-N |
---|---|
Rezolutie | 0.5 mg/L |
Metoda | colorimetrica |
Numar de teste | 110 |
Dioxid de carbon
Domeniu | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) CO₂; 0.0 to 50.0 mg/L (ppm) CO₂; 0 to 100 mg/L (ppm) CO₂ |
---|---|
Rezolutie | 0.1 mg/L (ppm); 0.5 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm) |
Metoda | fenolflateina |
Numar de teste | 110 |
Oxigen dizolvat
Domeniu | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) O₂ |
---|---|
Rezolutie | 0.1 mg/L (ppm) |
Metoda | Winkler modificata |
Numar de teste | 110 |
Nitrat
Domeniu | 0 to 50 mg/L (ppm) NO₃⁻-N |
---|---|
Rezolutie | 10 mg/L |
Metoda | cadmium reduction |
Numar de teste | 100 |
Nitrit
Domeniu | 0.0 to 1.0 mg/L (ppm) NO₂⁻-N |
---|---|
Rezolutie | 0.2 mg/L (ppm) |
Metoda | acid cromotropic |
Numar de teste | 100 |
Fosfat
Domeniu | 0 to 5 mg/L (ppm) PO₄³⁻ |
---|---|
Rezolutie | 1 mg/L (ppm) |
Metoda | ascorbic acid |
Numar de teste | 50 |
Salinitate
Domeniu | 0.0 to 40.0 g/kg (ppt) |
---|---|
Reszolutie | 0.4 g/kg (ppt) |
Metoda | nitrat mercuric |
Numar de teste | 110 |
Specificatii tehnice tester HI98129
Domeniu | 0.00 to 14.00 |
---|---|
pH Rezolutie | 0.01 pH |
pH acuratete (@25ºC/77ºF) | ±0.05 pH |
pH Calibrare | automatic, one or two-point with two sets of standard buffers (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18) |
EC Domeniu (conductivitate) | 0 to 3999 µS/cm |
EC Rezolutie | 1 μS/cm |
EC Acuratete(@25ºC/77ºF) | ±2% F.S. |
EC Calibrare | automatic, one point at 1413 µS/cm |
TDS Domeniu | 0 to 2000 mg/L (ppm) |
TDS Rezolutie | 1 mg/L (ppm) |
TDS Acuratete (@25ºC/77ºF) | ±2% F.S. |
TDS Calibrare | automatic, one point at 1382 mg/L (ppm) |
Domeniu Temperatura | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
Temperature Rezolutie | 0.1°C / 0.1°F |
Temperature Acuratete | ±0.5°C / 1°F |
Detalii produs
Categorie
Producator
Produse similare

Trusa didactica experimente fizica gimnaziu STARILE SI PROPRIETATILE MATERIEI-MASURAREA
Truse didactice stiinte
Trusa didactica experimente fizica gimnaziu STARILE SI PROPRIETATILE MATERIEI-MASURAREA • Trusa laborator fizica pentru 24 experimente • Spațiu • Materie • Corpuri • Cele trei stări ale materiei • O...
681,03 RON
(fara taxe)
810,43 RON
(taxe incluse)

Trusa analize apa pentru monitorizarea mediului HI3814
Teste analize apa
Cu acest set de teste chimice pot fi testaţi şase din cei mai importanţi parametri monitorizaţi în aplicaţiile de mediu: aciditate, alcalinitate, dioxid de carbon, oxigen dizolvat, duritate şi pH....
1.395,59 RON
(fara taxe)
1.660,75 RON
(taxe incluse)

Trusa de teste pentru acvacultura HI3823
Teste analize apa
Trusa HI 3823 oferă posibilitatea testării celor mai importanţi parametri în acvacultură: alcalinitate, dioxid de carbon, oxigen dizolvat, duritate, pH şi salinitate.
Fiecare parametru joacă un rol...
1.916,34 RON
(fara taxe)
2.280,44 RON
(taxe incluse)